Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 4171 |
Regulaminy obowiązujące w muzeum | 4553 |
Regulamin organizacyjny | 3851 |
Działalność podstawowa | 2015 |
Dział archeologiczny | 2448 |
Dział historyczny | 2893 |
Dział naukowo-oświatowy | 2556 |
Dział inwentaryzacji i dokumentacji zabytków | 2430 |
Działalność administracyjno - finansowa | 1914 |
Referat kancelaryjno - osobowy | 2466 |
Dział administracyjno - gospodarczy | 2433 |
Dział finansowo - księgowy | 2447 |
Wewnętrzne służby ochrony | 4282 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 3845 |
Oświadczenia majątkowe | 1501 |
Informacje o środowisku | 1386 |
Wakaty | 3179 |
Spis redaktorów | 1849 |
Statystyki | 1936 |
Zamówienia publiczne | 12325 |
Kontakt | 3747 |
Rejestr zmian | 25440 |
RSS | 1604 |
Rada muzeum | 3612 |
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 4644 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Test | 1861 |
Jednostki organizacyjne | 1903 |
PSP Ołobok | 0 |
Organizacja | 1809 |
Statut | 960 |
Programy Rozwoju | 970 |
PSP Niekarzyn | 0 |
Organizacja | 1876 |
Statut | 909 |
OPS w Skąpem | 0 |
Organizacja | 1616 |
Statut | 959 |
Regulamin | 962 |
Rejestry i archiwa | 1832 |
Ogłoszenia | 2726 |
Archiwum | 1024 |
Zadania publiczne | 1879 |
Archiwum | 1052 |
Rejestr Informacji o Środowisku | 1272 |
Strona główna | 1838 |
Redakcja portalu | 1703 |
Statystyki | 1877 |
Rejestr zmian | 24544 |
Procedury załatwiania spraw | 1221 |
Sprawy | 644 |
Oświadczenia moduł | 1278 |
Kanały RSS | 1535 |