Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 4173 |
Regulaminy obowiązujące w muzeum | 4555 |
Regulamin organizacyjny | 3854 |
Działalność podstawowa | 2015 |
Dział archeologiczny | 2448 |
Dział historyczny | 2893 |
Dział naukowo-oświatowy | 2556 |
Dział inwentaryzacji i dokumentacji zabytków | 2431 |
Działalność administracyjno - finansowa | 1915 |
Referat kancelaryjno - osobowy | 2466 |
Dział administracyjno - gospodarczy | 2434 |
Dział finansowo - księgowy | 2448 |
Wewnętrzne służby ochrony | 4285 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 3847 |
Oświadczenia majątkowe | 1501 |
Informacje o środowisku | 1386 |
Wakaty | 3180 |
Spis redaktorów | 1849 |
Statystyki | 1937 |
Zamówienia publiczne | 12329 |
Kontakt | 3747 |
Rejestr zmian | 25450 |
RSS | 1605 |
Rada muzeum | 3613 |
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 4645 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Test | 1862 |
Jednostki organizacyjne | 1904 |
PSP Ołobok | 0 |
Organizacja | 1811 |
Statut | 961 |
Programy Rozwoju | 970 |
PSP Niekarzyn | 0 |
Organizacja | 1877 |
Statut | 910 |
OPS w Skąpem | 0 |
Organizacja | 1616 |
Statut | 960 |
Regulamin | 963 |
Rejestry i archiwa | 1833 |
Ogłoszenia | 2726 |
Archiwum | 1024 |
Zadania publiczne | 1880 |
Archiwum | 1052 |
Rejestr Informacji o Środowisku | 1272 |
Strona główna | 1839 |
Redakcja portalu | 1703 |
Statystyki | 1877 |
Rejestr zmian | 24551 |
Procedury załatwiania spraw | 1221 |
Sprawy | 645 |
Oświadczenia moduł | 1278 |
Kanały RSS | 1535 |